योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
टीप :-
1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
• लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )
एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील .
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात) |
|---|---|---|---|
1 | शेळ्या खरेदी | ८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम ) | ८०,०००/- (१० शेळ्या ) |
2 | बोकड खरेदी | १०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर ) | १०,०००/- (१ बोकड ) |
3 | शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) |
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात) |
|---|---|---|---|
1 | मेंढया खरेदी | १०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) | १,००,०००/- (१० मेंढया ) |
२ | नरमेंढा खरेदी | १२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) | १२,०००/- (१ नरमेंढा ) |
3 | मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) |
एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .
अ.क्र. | गट | प्रवर्ग | एकूण किंमत | शासनाचे अनुदान | लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
1 | शेळी गट - उस्मानाबादी /संगमनेरी | सर्वसाधारण | १,०३,५४५/- | ५१,७७३/- | ५१,७७२/- |
अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- | ||
2 | शेळी गट - अन्य स्थानिक जाती | सर्वसाधारण | ७८,२३१/- | ३९,११६/- | ३९,११५/- |
अनु. जाती व जमाती | ७८,२३१/- | ५८,६७३/- | १९,५५८/- | ||
3 | मेंढी गट - माडग्याळ | सर्वसाधारण | १,२८,८५०/- | ६४,४२५/- | ६४,४२५/- |
अनु. जाती व जमाती | १,२८,८५०/- | ९६,६३८/- | ३२,२१२/- | ||
४ | दख्खनी व अन्य स्थानिक जाती | सर्वसाधारण | १,०३,५४५/- | ५१,७७३/- | ५१,७७२/- |
अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- |
Post a Comment